QQQ Weekly Options Expiration Dates
A 2026 QQQ weekly expiration reference with April 2026 dates highlighted, standard monthly cycles marked, and holiday moves called out.
April 2026 QQQ weeklies
Apr 2, Apr 10, Apr 17, Apr 24
April 3 is Good Friday, so that weekly cycle is shown as Thursday, April 2.
April monthly OpEx
Friday, April 17, 2026
The April monthly QQQ expiration is also one of the Friday cycles.
Expiration API
GET /v1/tickers/expirations/QQQ
Use the API for the current listed contract dates instead of hard-coding a calendar.
April 2026 QQQ weekly expiration dates
| Date | Cycle | Note |
|---|---|---|
| Thursday, April 2, 2026 | Weekly | Moved from April 3, 2026 for a market holiday. |
| Friday, April 10, 2026 | Weekly | Weekly Friday cycle |
| Friday, April 17, 2026 | Monthly | Standard monthly OpEx |
| Friday, April 24, 2026 | Weekly | Weekly Friday cycle |
Full 2026 QQQ Friday-cycle reference
This table marks standard monthly and quarterly cycles while keeping the weekly Friday schedule visible for scanner and calendar workflows.
| Date | Cycle | Note |
|---|---|---|
| Friday, January 2, 2026 | Weekly | Weekly Friday cycle |
| Friday, January 9, 2026 | Weekly | Weekly Friday cycle |
| Friday, January 16, 2026 | Monthly | Standard monthly OpEx |
| Friday, January 23, 2026 | Weekly | Weekly Friday cycle |
| Friday, January 30, 2026 | Weekly | Weekly Friday cycle |
| Friday, February 6, 2026 | Weekly | Weekly Friday cycle |
| Friday, February 13, 2026 | Weekly | Weekly Friday cycle |
| Friday, February 20, 2026 | Monthly | Standard monthly OpEx |
| Friday, February 27, 2026 | Weekly | Weekly Friday cycle |
| Friday, March 6, 2026 | Weekly | Weekly Friday cycle |
| Friday, March 13, 2026 | Weekly | Weekly Friday cycle |
| Friday, March 20, 2026 | Quarterly | Quarterly OpEx |
| Friday, March 27, 2026 | Weekly | Weekly Friday cycle |
| Thursday, April 2, 2026 | Weekly | Moved from April 3, 2026 for a market holiday. |
| Friday, April 10, 2026 | Weekly | Weekly Friday cycle |
| Friday, April 17, 2026 | Monthly | Standard monthly OpEx |
| Friday, April 24, 2026 | Weekly | Weekly Friday cycle |
| Friday, May 1, 2026 | Weekly | Weekly Friday cycle |
| Friday, May 8, 2026 | Weekly | Weekly Friday cycle |
| Friday, May 15, 2026 | Monthly | Standard monthly OpEx |
| Friday, May 22, 2026 | Weekly | Weekly Friday cycle |
| Friday, May 29, 2026 | Weekly | Weekly Friday cycle |
| Friday, June 5, 2026 | Weekly | Weekly Friday cycle |
| Friday, June 12, 2026 | Weekly | Weekly Friday cycle |
| Thursday, June 18, 2026 | Quarterly | Moved from June 19, 2026 for a market holiday. |
| Friday, June 26, 2026 | Weekly | Weekly Friday cycle |
| Thursday, July 2, 2026 | Weekly | Moved from July 3, 2026 for a market holiday. |
| Friday, July 10, 2026 | Weekly | Weekly Friday cycle |
| Friday, July 17, 2026 | Monthly | Standard monthly OpEx |
| Friday, July 24, 2026 | Weekly | Weekly Friday cycle |
| Friday, July 31, 2026 | Weekly | Weekly Friday cycle |
| Friday, August 7, 2026 | Weekly | Weekly Friday cycle |
| Friday, August 14, 2026 | Weekly | Weekly Friday cycle |
| Friday, August 21, 2026 | Monthly | Standard monthly OpEx |
| Friday, August 28, 2026 | Weekly | Weekly Friday cycle |
| Friday, September 4, 2026 | Weekly | Weekly Friday cycle |
| Friday, September 11, 2026 | Weekly | Weekly Friday cycle |
| Friday, September 18, 2026 | Quarterly | Quarterly OpEx |
| Friday, September 25, 2026 | Weekly | Weekly Friday cycle |
| Friday, October 2, 2026 | Weekly | Weekly Friday cycle |
| Friday, October 9, 2026 | Weekly | Weekly Friday cycle |
| Friday, October 16, 2026 | Monthly | Standard monthly OpEx |
| Friday, October 23, 2026 | Weekly | Weekly Friday cycle |
| Friday, October 30, 2026 | Weekly | Weekly Friday cycle |
| Friday, November 6, 2026 | Weekly | Weekly Friday cycle |
| Friday, November 13, 2026 | Weekly | Weekly Friday cycle |
| Friday, November 20, 2026 | Monthly | Standard monthly OpEx |
| Friday, November 27, 2026 | Weekly | Weekly Friday cycle |
| Friday, December 4, 2026 | Weekly | Weekly Friday cycle |
| Friday, December 11, 2026 | Weekly | Weekly Friday cycle |
| Friday, December 18, 2026 | Quarterly | Quarterly OpEx |
| Thursday, December 24, 2026 | Weekly | Moved from December 25, 2026 for a market holiday. |
Fetch live listed QQQ expirations
Calendar math is useful for planning, but listed contracts can vary. Use the API to fetch QQQ expirations before requesting chains or contracts.
Last verified
Date-sensitive calendar references on this page were checked on May 7, 2026. Calendar math is useful for planning, but listed contracts and exchange calendars should still be verified before production workflows run.
Related pages
Expiring stock options list
Start with the dedicated 2026 list of stock and ETF option underlyings.
Expiration data workflow
Use the calendar-vs-listed-expiration workflow before requesting chains, contracts, quotes, or bars.
Full expiration calendar
Use the interactive calendar for weekly, monthly, quarterly, and holiday-adjusted OpEx dates.
Stock options 2026 calendar
Translate expiring-stock lookups into ticker-specific listed option expiration workflows.
Calendar by ticker
Use the ticker-by-ticker 2026 expiration article for SPY, QQQ, AAPL, NVDA, TSLA, IWM, and TLT.
TSLA weekly expirations
Check TSLA weekly expiration dates, 2026 anchors, and the listed-date API workflow.
Next OpEx date
Get the immediate answer for the next standard monthly OpEx and nearby weekly cycles.
Expirations API docs
Fetch listed expiration dates for any underlying ticker with one endpoint.
Options data catalog
Browse contracts, chains, quotes, trades, bars, and reference endpoints.